CONFERENZA MADE IN ITALY PIEMONTE 2023

CONFERENZA MADE IN ITALY

30 novembre 2023 - ore 10.00

In streaming live da Palazzo Produttori










Il Programma della Conferenza

Interventi Introduttivi

    saluto delle autorità

    saluto

    Presidente ITPI Stefano Medori - Imprenditore


Relazioni

  1. PRESENTAZIONE STATO DELL'ARTE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI

    NR DISTRETTO CITTÀ PRINCIPALE AZIENDE OPERATIVE NEL 2023 ADDETTI STIMATI NEL 2023 VOLUME D’AFFARI NEL 2023 PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DESTINATA ALL’EXPORT NEL 2023 VALORE DELLE IMPORTAZIONI NEL 2023 (MILIONI DI EURO) AZIENDE OPERATIVE NEL 2003 ADDETTI STIMATI NEL 2003 VOLUME D’AFFARI NEL 2003 PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DESTINATA ALL’EXPORT NEL2003 VALORE DELLE IMPORTAZIONI NEL 2003 (MILIONIDIEURO) VAR 23/03 AZIENDE OPERATIVE VAR 23/03 ADDETTI STIMATI VAR 23/03 VOLUME D’AFFARI VAR 23/03 PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DESTINATA ALL’EXPORT VAR 23/03 VALORE DELLE IMPORTAZIO
    1 AUTOMOTIVE TORINO 1,500 100,000 30,000,000,000 50.00% 4,000 2,000 120,000 35,000,000,000 55.00% 5,000 -25.0% -16.7% -14.3% -9.1% -20.0%
    2 AEROSPAZIALE E DIFESA TORINO 300 15,000 4,000,000,000 40.00% 800 250 12,000 3,000,000,000 35.00% 600 20.0% 25.0% 33.3% 14.3% 33.3%
    3 TESSILE E MODA BIELLA NOVARA TORINO VERCELLI 3,000 30,000 5,000,000,000 60.00% 1,500 4,000 40,000 6,000,000,000 65.00% 2,000 -25.0% -25.0% -16.7% -7.7% -25.0%
    4 ELETTRONICA E INGEGNERIA TORINO 1,000 20,000 6,000,000,000 30.00% 1,200 1,200 25,000 7,000,000,000 25.00% 1,500 -16.7% -20.0% -14.3% 20.0% -20.0%
    5 ENERGIA E AMBIENTE TORINO 500 10,000 3,000,000,000 20.00% 400 400 8,000 25,000,000,000 15.00% 300 25.0% 25.0% -88.0% 33.3% 33.3%
    6 BIOMEDICALE E FARMACEUTICA TORINO 400 8,000 2,000,000,000 25.00% 300 300 6,000 15,000,000,000 20.00% 200 33.3% 33.3% -86.7% 25.0% 50.0%
    7 SERVIZI AVANZATI TORINO 5,000 50,000 10,000,000,000 10.00% 800 4,000 45,000 9,000,000,000 5.00% 1,000 25.0% 11.1% 11.1% 100.0% -20.0%
    8 CASALINGHI OMEGNA 20 2,000 500,000,000 70.00% 100 25 2,500 600,000,000 75.00% 150 -20.0% -20.0% -16.7% -6.7% -33.3%
    9 RUBINETTERIA VERBANIA 100 5,000 1,000,000,000 50.00% 200 120 6,000 12,000,000,000 45.00% 250 -16.7% -16.7% -91.7% 11.1% -20.0%
    10 CEREALICOLO E ORTICOLO ALESSANDRIA 1,000 5,000 1,000,000,000 15.00% 100 1,200 6,000 11,000,000,000 10.00% 50 -16.7% -16.7% -90.9% 50.0% 100.0%
    11 CHIERESE-CARMAGNOLESE SANTENA 500 3,000 800,000,000 30.00% 150 600 4,000 900,000,000 25.00% 200 -16.7% -25.0% -11.1% 20.0% -25.0%
    12 RISO VERCELLI BIELLA ALESSANDRIA 1,500 7,000 15,000,000,000 35.00% 200 1,800 9,000 18,000,000,000 30.00% 100 -16.7% -22.2% -16.7% 16.7% 100.0%
    13 FRUTTA CUNEO TORINO ASTI 2,000 10,000 2,000,000,000 25.00% 300 2,500 12,000 25,000,000,000 20.00% 150 -20.0% -16.7% -92.0% 25.0% 100.0%



    16,820 265,000 80,300,000,000 460.00% 10,050 18,395 295,500 167,500,000,000 425.00% 11,500 -8.6% -10.3% -52.1% 8.2% -12.6%

    INTERVENTI

  2. Garanzia ed Accreditamento sui mercati internazionali

    Sistema IT01

    La Certificazione per le Imprese  è la conferma del valore del Prodotto Italiano nel commercio internazionale. Le certificazioni consentono di dimostrare l’Affidabilità dell’Azienda e differenziarsi dai concorrenti. La qualità del prodotto impiegato, le manifatture, lo stile, le lavorazioni tradizionali ed il rispetto del Lavoro, dell’igiene e della Sicurezza sono elementi indispensabili per le imprese orientate all'esportazione

    INTERVENTI

  3. PRE SALE

    italian manufacturers canale live tem - digital export support

    Sostenere le imprese nei processi di internazionalizzazione attraverso le azioni preparatorie alla vendita:

    1. Organizzazione ed aspettative aziendali
    2. Selezione dei potenziali distributori
    3. Individuazione dei Buyers
    4. Rappresentazione del Prodotto e Accreditamento dell’Azienda
    5. Matching per test order


    INTERVENTI

  4. RILANCIO DEI CENTRI STORICI E DELLE ECONOMIE LOCALI

    PROGETTO OSPITALITà LA PIAZZA

    Mettere in evidenza la capacità produttiva dei distretti e valorizzarla attraverso la strutturazione e la riqualificazione degli ambienti nei centri storici.
    Accoglienza, ospitalità e percorsi emozionali sono elementi di completamento dell'Azione


    INTERVENTI

  • MODERATORE

    Dott. Nazzareno Vita - Direttore ITPI





Ulteriori Informazioni

Per approfondimenti e per concordare la partecipazione è possibile contattare la coordinatrice:

Dott.ssa Sofia Conti
0734 605484
+39 351 75 71 303
conferenza@madeinitaly.org

Rimani aggiornato su Facebook

Contatti

Copyright© 2017. Tutti i diritti riservati. Promindustria SpA P.IVA IT01333860441
Fermo | Palazzo Produttori | Via Carlo Cattaneo 1 Tel. +39 0734 605481 | Fax +39 0734 605482